ORO alle Olimpiadi di SYDNEY
Medaglia di BRONZO
ad ATLANTA

Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica

Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI

Tel. ++39 91 6844483 - 453595 – fax 6843785

E-mail albaria@albaria.com


http://www.albaria.com
 

www.wwfestival.com

 

RESULTS

       

 
WINDSURFER
LEGEND RACE 2012

XXVII World Festival On The Beach
Mondello -  PALERMO - Italy
 
   

Mondello - PALERMO - 18 - 19 - 20 May 2012

RESULTS LEGEND RACE 2012


 

WINDSURFER

Classifica Windsurfer Legend Race
20 Maggio 2012

 

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Division Sex Birth SailNo Club Name Surname R1 R2 R3 R4 Total Nett
1st WINDSURFER L M 30/11/1965 51 MARIO VALDIVIESO 1.0 1.0 (4.0) 2.0 8.0 4.0
2nd WINDSURFER L M 19/11/1967 15 PACO WIRZ (4.0) 4.0 2.0 1.0 11.0 7.0
3rd WINDSURFER P M 14/03/1970 12 RICCARDO GIORDANO 2.0 3.0 3.0 (22.0 DNC) 30.0 8.0
4th WINDSURFER L M 01/09/1985 02 GIOVANNI DI STEFANO (6.0) 5.0 1.0 3.0 15.0 9.0
5th WINDSURFER L M 04/08/1966 7 FRANCESCO MORETTI 3.0 2.0 (6.0) 5.0 16.0 10.0
6th WINDSURFER P M 21/09/1964 205 STEFANO BONANOME 5.0 (6.0) 5.0 4.0 20.0 14.0
7th WINDSURFER L M 19/03/1956 52 PAOLO RINALDI 7.0 7.0 8.0 (22.0 DNC) 44.0 22.0
8th WINDSURFER P M 12/12/1971 08 GIANGASPARE CARTA 8.0 8.0 7.0 (9.0) 32.0 23.0
9th WINDSURFER P M 10 HAROLD ELFRING 9.0 (10.0) 10.0 7.0 36.0 26.0
10th WINDSURFER P M 10/06/1963 66 CARLO DALLA VEDOVA (12.0) 11.0 9.0 8.0 40.0 28.0
11th WINDSURFER P M 21/10/1962 5 MAURIZIO BUFALINI 10.0 9.0 (11.0) 10.0 40.0 29.0
12th WINDSURFER LD F 28/06/1962 53 ELEONORA SENSINI 13.0 14.0 (22.0 DNC) 6.0 55.0 33.0
13th WINDSURFER LD F 203 MARGREET ELFRING (14.0) 13.0 12.0 11.0 50.0 36.0
14th WINDSURFER P M 26/07/1957 11 VASCO RENNA 11.0 (17.0) 13.0 12.0 53.0 36.0
15th WINDSURFER P M 18/10/1965 03 OSVALDO ESPOSITO (16.0) 15.0 14.0 14.0 59.0 43.0
16th WINDSURFER L M 16/06/1965 54 FABRIZIO EVANGELISTI (19.0) 19.0 15.0 13.0 66.0 47.0
17th WINDSURFER P M 02/03/1960 210 NICOLO' DI BARTOLO 15.0 12.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 71.0 49.0
18th WINDSURFER L M 21/03/1936 207 HARTI LOFFLER DI CASAGIOVE (18.0) 18.0 16.0 15.0 67.0 49.0
19th WINDSURFER L M 25/05/1954 57 ROSARIO CINQUEGRANI 17.0 16.0 (22.0 DNC) 22.0 DNC 77.0 55.0
20th WINDSURFER L M ANDREA BUFALINI (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 88.0 66.0
20th WINDSURFER M 11/04/1987 RICCARDO BELLI (22.0 DNC) 22.0 DNC 22.0 DNC 22.0 DNC 88.0 66.0


 

 update to 17 Feb 2012