|
||
ORO
alle Olimpiadi di SYDNEY |
Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI Tel. ++39 91 6844483 - 453595 – fax 6843785 E-mail albaria@albaria.com |
RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mondello - PALERMO - 19 - 20 May 2012 HOBIE CAT 16
|
Rank | Fleet | SailNo | Club | Timoniere | Prodiere | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HOBIE CAT 16 | ITA112687 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | ANTONELLO CIABATTI | LUISA MEREU | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (10.0) | 1.0 | 15.0 | 5.0 |
2nd | HOBIE CAT 16 | ITA106145 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | PIERANDREA GESSA | JACOPO ZANDA | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
3rd | HOBIE CAT 16 | ITA90975 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | DANIELE CIABATTI | ROBERTO DESSY | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | (8.0) | 20.0 | 12.0 |
4th | HOBIE CAT 16 | ITA111314 | YC QUARTU SELUNA | SANDRO STRAZZERA | CATERINA USALA | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | (7.0) | 21.0 | 14.0 |
5th | HOBIE CAT 16 | ITA108049 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | ALBERTO CONGIU | GIULIA CLARKSON | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 24.0 | 17.0 |
6th | HOBIE CAT 16 | ITA113236 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | ANTONIO CUCCURU | ANNAMARIA USAI | 5.0 | 7.0 | (9.0) | 3.0 | 5.0 | 29.0 | 20.0 |
7th | HOBIE CAT 16 | ITA112519 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | MAURIZIO NESE | ELISABETTA NIEDDU | (16.0 DNF) | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 38.0 | 22.0 |
8th | HOBIE CAT 16 | ITA113232 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | ALBERTO DIAZ | JULIA LABEDEVA | 7.0 | 8.0 | 6.0 | 11.0 | (12.0) | 44.0 | 32.0 |
9th | HOBIE CAT 16 | ITA108629 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | FRANCESCA PISCHEDDA | CLAUDIA MURA | (10.0) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 6.0 | 43.0 | 33.0 |
10th | HOBIE CAT 16 | ITA10660 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | ALDO MARCIS | DANIELA FARINA | 8.0 | 9.0 | (12.0) | 12.0 | 10.0 | 51.0 | 39.0 |
11th | HOBIE CAT 16 | ITA107062 | A.S. VELA CLUB CEFALU' | ALESSANDRO MINEI | GIOVANNI PECORELLA | 11.0 | 11.0 | 5.0 | (13.0) | 13.0 | 53.0 | 40.0 |
12th | HOBIE CAT 16 | ITA106666 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | STEFANIA CABONI | DANIELA PIRAS | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 52.0 | 40.0 |
13th | HOBIE CAT 16 | ITA109176 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | GIANGIACOMO BONOMO | SARAH LISCI | 9.0 | (13.0) | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 55.0 | 42.0 |
14th | HOBIE CAT 16 | ITA107982 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | RAIMONDO LOY | GIANFRANCO GESSA | 13.0 | 14.0 | (16.0 DNS) | 14.0 | 15.0 | 72.0 | 56.0 |
15th | HOBIE CAT 16 | ITA105382 | WINDSURFING CLUB CAGLIARI | GIUSEPPE MARGINOTTI | ANDREA PIERANTOLI | 14.0 | 15.0 | 14.0 | (16.0 DNS) | 14.0 | 73.0 | 57.0 |
SAILING PALERMO MONDELLO SPRINT 2012
update to 27 Aprile 2012