ORO alle Olimpiadi di SYDNEY
Medaglia di BRONZO
ad ATLANTA

Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica

Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI

Tel. ++39 91 6844483 - 453595 – fax 6843785

E-mail albaria@albaria.com


http://www.albaria.com
 

www.wwfestival.com

 

RESULTS

       

  SICILY GRAN PRIX 2012
XXVII World Festival On The Beach
Mondello -  PALERMO - Italy
 
   

Mondello - PALERMO - 14 - 20 May 2012


2012 SICILY GRANPRIX

Classifica RS:X - OVERALL
20 Maggio 2012

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
 
Rank Fleet Division Sex Birth SailNo Club Name Surname Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st RS:X M 02/07/1986 ITA9 FEDERICO ESPOSITO 1.0 (4.0) 2.0 1.0 2.0 10.0 6.0
2nd RS:X M 11/05/1987 ITA2 RICCARDO BELLI DELL'ISCA 2.0 1.0 4.0 2.0 (10.0) 19.0 9.0
3rd RS:X M 06/08/1993 ARG15 JULIAN LOPEZ BECKER 3.0 2.0 1.0 (4.0) 4.0 14.0 10.0
4th RS:X M 03/07/1994 RUS23 BORIS MINAEV 9.0 (10.0) 5.0 3.0 1.0 28.0 18.0
5th RS:X M RUS7 ALEKSANDR ASKEROV 6.0 5.0 (7.0) 5.0 3.0 26.0 19.0
6th RS:X M 19/07/1990 ITA1 MARCO BAGLIONE 4.0 3.0 8.0 (10.0) 5.0 30.0 20.0
7th RS:X F ITA25 CC ANIENE ALESSANDRA SENSINI 7.0 8.0 3.0 (9.0) 6.0 33.0 24.0
8th RS:X M 21/05/1989 FRA442 REMI LEDAUX 10.0 (11.0) 6.0 8.0 7.0 42.0 31.0
9th RS:X M 20/05/1993 FRA89 LAURENT FINCH (11.0) 9.0 9.0 6.0 9.0 44.0 33.0
10th RS:X F 19/09/1969 AUS15 JESSICA CRISP 8.0 (12.0) 11.0 7.0 8.0 46.0 34.0
11th RS:X M 07/12/1990 ARG4 JEREMY LOPEZ BECKER 12.0 (13.0) 10.0 11.0 11.0 57.0 44.0
12th RS:X M 26/07/1991 AUS833 LUKE BAILLIE 5.0 7.0 12.0 (24.0 OCS) 24.0 DNS 72.0 48.0
13th RS:X M 04/08/1995 ITA10 DAVIDE FINA (18.0) 14.0 14.0 13.0 13.0 72.0 54.0
14th RS:X YOUTH M 05/12/1995 ITA55 LUCA MATRACIA 17.0 (21.0) 13.0 12.0 17.0 80.0 59.0
15th RS:X F 24/07/1991 RUS11 ANJELA POLUDAROVA 14.0 16.0 16.0 14.0 (19.0) 79.0 60.0
16th RS:X YOUTH M 20/09/1994 ITA13 FRANCESCO CASTI 15.0 15.0 (17.0) 17.0 15.0 79.0 62.0
17th RS:X YOUTH F 13/07/1996 FRA57 MAELLE GUILBAUD 19.0 (22.0) 15.0 20.0 12.0 88.0 66.0
18th RS:X M 11/11/1995 ITA151 DANILO SALVO 13.0 18.0 (20.0) 19.0 16.0 86.0 66.0
19th RS:X YOUTH M 03/01/1995 ITA43 ANDREA PUZZANI 16.0 17.0 (18.0) 15.0 18.0 84.0 66.0
20th RS:X YOUTH F 15/07/1994 ARG363 MARIA CELIA TEJERINA (24.0 DNF) 19.0 19.0 18.0 14.0 94.0 70.0
21st RS:X M 18/01/1988 AUS7 JIMMY LEVY (24.0 OCS) 6.0 24.0 DNS 24.0 DNS 24.0 DNS 102.0 78.0
22nd RS:X YOUTH M 31/03/1994 ITA20 UMBERTO SPATAFORA 21.0 (23.0) 22.0 16.0 20.0 102.0 79.0
23rd RS:X M 27/08/1995 ITA23 MAURIZIO PULIZZI 20.0 20.0 21.0 (24.0 DNS) 24.0 DNS 109.0 85.0


 

 update to 20 May 2012