Rank | Fleet | Division | Boat | SailNo | Club | Birth | Sex | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | A-CLASS | GAETI MARCO | ITA 99 | 06/09/1966 | M | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | ||
2nd | A-CLASS | BLANCATO LUIGI | ITA 31 | 31/08/1967 | M | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | ||
3rd | A-CLASS | CASADEI ROBERTO | ITA 1132 | 20/12/1963 | M | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | ||
4th | A-CLASS | VACCARI MANUEL | ITA 5 | 06/03/1961 | M | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | ||
5th | A-CLASS | AGOSTA ANTONINO | ITA 85 | 17/08/1958 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | |||
6th | A-CLASS | BERETTA ALESSANDRO | ITA 20 | 26/02/1967 | M | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | 18.0 | ||
7th | A-CLASS | CICCIARELLA DANIELE | ITA 911 | 11/06/1961 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 18.0 | 18.0 | |||
8th | A-CLASS | BIFFO PIERLUIGI | ITA 21 | 04/07/1958 | M | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 26.0 | 26.0 | ||
9th | A-CLASS | BOTTINI FILIPPO | ITA 55 | 01/11/1955 | M | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 27.0 | ||
10th | A-CLASS | FARNESI ALBERTO | ITA 96 | 29/04/61 | M | 10.0 | 13.0 | 7.0 | 30.0 | 30.0 | ||
11th | A-CLASS | COSENTINO FRANCESCO | ITA 11 | 21/09/1965 | M | 11.0 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 33.0 | ||
12th | A-CLASS | CARPINELLI MASSIMO | ITA 37 | 29/04/1964 | M | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 36.0 | 36.0 | ||
13th | A-CLASS | MAIO GIUSEPPE | ITA 06 | 26/01/1963 | M | 15.0 | 15.0 | 12.0 | 42.0 | 42.0 | ||
14th | A-CLASS | ROSI ALESSANDRO | ITA 49 | 12/03/1975 | M | 13.0 | 11.0 | 19.0 DNC | 43.0 | 43.0 | ||
15th | A-CLASS | ECORA AGOSTINO | ITA 39 | 26/04/1960 | M | 12.0 | 14.0 | 19.0 DNC | 45.0 | 45.0 | ||
16th | A-CLASS | SANTERINI VITTORIO | ITA 196 | 08/06/1965 | M | 16.0 | 17.0 | 14.0 | 47.0 | 47.0 | ||
17th | A-CLASS | BAGNOLI CLAUDIO | ITA 53 | 10/09/1953 | M | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 49.0 | 49.0 | ||
18th | A-CLASS | PIPITONE BIAGIO GIACOMO | ITA 79 | 16/05/1979 | 17.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 55.0 | 55.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com