Rank | Fleet | SailNo | Club | Timoniere | Prodiere | Rating | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HOBIE CAT 16 | 106145 | CAGLIARI | PILOTA GIUSEPPE | GESSA PIERANDREA | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | |
2nd | HOBIE CAT 16 | 112687 | MOREN LUISA | CIABATTI ANTONELLO | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | ||
3rd | HOBIE CAT 16 | 111379 | BEZZI IRENE | GESSA VALENTINA | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 | 17.0 | ||
4th | HOBIE CAT 16 | 90975 | CAGLIARI | DESSY ROBERTO | CIABATTI DANIELE | 13.0 | 4.0 | 1.0 | 18.0 | 18.0 | |
5th | HOBIE CAT 16 | 107708 | STRAZZERA SANDRO | USALA CATERINA | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 21.0 | 21.0 | ||
6th | HOBIE CAT 16 | 112552 | G.D.V. L.N.I. OSTIA | BOVE FRANCO | GROOS DANIELE | 5.0 | 11.0 | 5.0 | 21.0 | 21.0 | |
7th | HOBIE CAT 16 | 112413 | CAGLIARI | DIAZ ALBERTO | CECERE STEFANO | 14.0 | 2.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | |
8th | HOBIE CAT 16 | 107692 | OSAI ANNAMARIA | CUCCURU ANTONIO | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 24.0 | 24.0 | ||
9th | HOBIE CAT 16 | 107689 | CAGLIARI | VARGIU RENATO | VARGIU GIOVANNI | 4.0 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 25.0 | |
10th | HOBIE CAT 16 | 109253 | G.D.V. L.N.I. OSTIA | TUCCERI CIMINI GIANLUCA | TUCCERI CIMINI GIANMARCO | 9.0 | 12.0 | 6.0 | 27.0 | 27.0 | |
11th | HOBIE CAT 16 | 109176 | CAGLIARI | LISCI SARAH | BONOMO GIANGIACOMO | 21.0 DNF | 8.0 | 2.0 | 31.0 | 31.0 | |
12th | HOBIE CAT 16 | 106957 | CAGLIARI | MELONI FRANCESCO | VACCA ORNELLA | 17.0 | 1.0 | 14.0 | 32.0 | 32.0 | |
13th | HOBIE CAT 16 | 110418 | AS SPORT DIL CENTRO VELICO 3V ROMA | SARDI GIANMARCO | FERRARI ANDREA | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 36.0 | 36.0 | |
14th | HOBIE CAT 16 | 112519 | CAGLIARI | NIEDDU ELISABETTA | NESE MAURIZIO | 15.0 | 14.0 | 8.0 | 37.0 | 37.0 | |
15th | HOBIE CAT 16 | 110111 | CAGLIARI | CABONI STEFANO | GARAN ENRICO | 8.0 | 16.0 | 17.0 | 41.0 | 41.0 | |
16th | HOBIE CAT 16 | 108802 | FERRARO INGRID | GALDI FABIO | 11.0 | 15.0 | 21.0 DNC | 47.0 | 47.0 | ||
17th | HOBIE CAT 16 | 107546 | CAGLIARI | MASALA GIANLUCA | FARINA DANIELA | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 47.0 | 47.0 | |
18th | HOBIE CAT 16 | 108923 | AS SPORT DIL CENTRO VELICO 3V ROMA | MORSIANI FILIPPO | CASTIGLIONE LAURA | 19.0 | 18.0 | 15.0 | 52.0 | 52.0 | |
19th | HOBIE CAT 16 | 103549 | MIGLIORINI ILARIA | JOB MARIA ZULINIA | 18.0 | 19.0 | 16.0 | 53.0 | 53.0 | ||
20th | HOBIE CAT 16 | 110242 | CAGLIARI | LOY RAIMONDO | MELIS MARCO | 16.0 | 20.0 | 21.0 DNC | 57.0 | 57.0 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com