ORO alle Olimpiadi di SYDNEY
Medaglia di BRONZO
ad ATLANTA

Albaria Associazione Sportiva Dilettantistica

Viale Regina Elena, 83/A - Palermo VALDESI

Tel. ++39 91 6844483 - 453595 – fax 6843785

E-mail albaria@albaria.com


http://www.albaria.com
 

www.wwfestival.com

 

RESULTS

       

  SICILY GRAN PRIX 2011
XXVI World Festival On The Beach
Mondello -  PALERMO - Italy
 
   

Mondello - PALERMO - 16 - 22 May 2011



2011 SICILY GRAND PRIX

Mondello, Sicily

RACEBOARD Fleet

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 32, Scoring system: Appendix A
Rank Division Name SailNo Club R1 R2 Total Nett
1st L. BOARD COLOMAR TONI ESP 66 1.0 1.0 2.0 2.0
2nd RS:X 9.5 ESPOSITO FEDERICO ITA 9 POLIZIA DI STATO 2.0 2.0 4.0 4.0
3rd L. BOARD CASTELLI GIUSEPPE ITA 6 3.0 3.0 6.0 6.0
4th RS:X 9.5 GRODZICKI LUKASZ POL 738 4.0 4.0 8.0 8.0
5th RS:X 9.5 WOJCK MAKSIMILIAN POL 7 5.0 5.0 10.0 10.0
6th RS:X 9.5 FERIN ANDREA ITA 1111 WINDSURFING MARINA JULIA 6.0 6.0 12.0 12.0
7th RS:X 9.5 PEDERSEN SVEN NZL 199 7.0 7.0 14.0 14.0
8th L. BOARD POLLAK PATRIK SVK 1 10.0 8.0 18.0 18.0
9th RS:X 8.5 F KOSINSKA NATALIA NZL 154 8.0 12.0 20.0 20.0
10th RS:X 8.5 F HLAVATY MARTA POL 111 13.0 9.0 22.0 22.0
11th RS:X 8.5 M/Y CATALANO SILVIO ITA 9 S. C. MARSALA 11.0 11.0 22.0 22.0
12th RS:X 8.5 F CRISP JESSICA AUS 1 9.0 14.0 23.0 23.0
13th RS:X 9.5 LEVY JIMMY AUS 16.0 10.0 26.0 26.0
14th L. BOARD CINQUEGRAMI ROSARIO ITA 11 12.0 15.0 27.0 27.0
15th RS:X 9.5 LOPEZ BECKER JULIAN FRA 8 15.0 13.0 28.0 28.0
16th RS:X 9.5 BAGLIONE MARCANTONIO ITA 2 ALBARIA 14.0 20.0 34.0 34.0
17th RS:X 8.5 M/Y DE VITA GIORGIO ITA 69 S. C. MARSALA 19.0 16.0 35.0 35.0
18th RS:X 8.5 F LOPEZ BECKER JAZMIN ARG 5 18.0 19.0 37.0 37.0
19th RS:X 8.5 M/Y MATRACIA LUCA ITA 55 LAURIA 21.0 17.0 38.0 38.0
20th RS:X 8.5 M/Y ALFANO MASSIMILIANO ITA 53 LAURIA 17.0 23.0 40.0 40.0
21st RS:X 8.5 M/Y MANKAI JASSINE TUN 1 24.0 18.0 42.0 42.0
22nd RS:X 9.5 EVANS CARL NZL 181 22.0 21.0 43.0 43.0
23rd RS:X 8.5 M/Y FINA DAVIDE ITA 10 S. C. MARSALA 20.0 24.0 44.0 44.0
24th RS:X 9.5 BAILLIE LUKE AUS 833 23.0 22.0 45.0 45.0
25th RS:X 9.5 SPATAFORA UMBERTO ITA 20 LAURIA 26.0 25.0 51.0 51.0
26th RS:X 8.5 F/Y FERRACANE BRUNA ITA 7 S. C. MARSALA 25.0 26.0 51.0 51.0
27th RS:X 9.5 SALVO DANILO ITA 151 S. C. MARSALA 27.0 27.0 54.0 54.0
28th RS:X 8.5 M/Y LA MANTIA RICCARDO ITA 12 LAURIA 28.0 28.0 56.0 56.0
29th RS:X 8.5 F/Y MANISCALCO GIADA ITA 14 S. C. MARSALA 29.0 29.0 58.0 58.0
30th L. BOARD SIRCHIA GIOVANNI ITA 74 ALBARIA 33.0 DNC 33.0 DNC 66.0 66.0
30th L. BOARD LOFFLER DI CASAGIOVE HARTI ITA 73 33.0 DNC 33.0 DNC 66.0 66.0
30th RS:X 9.5 BERARDO MARTIN ARG 6 33.0 DNC 33.0 DNC 66.0  



Sailwave Scoring Software 2.02 build 4
www.sailwave.com


 update to 21 May 2011 - 20:00